历 年 营 业 额
发布时间:2019-01-24 11:32:49 点击率:
| 年 份 | 营 业 额(单位:USD万元) | 总计 | |||
| 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | ||
| 2010 | 3.1 | 12.3 | 11.5 | 10.9 | 37.8 |
| 2011 | 15.5 | 21.6 | 28.5 | 22.5 | 88.1 |
| 2012 | 18.5 | 26.6 | 25.9 | 32.0 | 103.0 |
| 2013 | 20.5 | 36.6 | 35.9 | 42.0 | 135.0 |
| 2014 | 40.1 | 45.2 | 50.2 | 35.7 | 171.2 |
上一个:没有了
下一个:主要生产设备
返 回
